Стандартная рулонная штора "Мини"
Данная конструкция подразумевает установку изделия на раму окна в зависимости от способа креплений, выбранного при замере.
Расчет рулонной шторы зависит от выбранной категории ткани
Ширина | A1 | A2 | B | C | D | E | F | G |
0.5 | 17 | 19 | 21 | 23 | 36 | 40 | 42 | 45 |
0.6 | 19 | 21 | 23 | 26 | 41 | 46 | 50 | 51 |
0.7 | 21 | 23 | 26 | 29 | 46 | 52 | 56 | 58 |
0.8 | 23 | 25 | 29 | 32 | 52 | 58 | 63 | 65 |
0.9 | 25 | 27 | 32 | 35 | 58 | 64 | 69 | 72 |
1.0 | 27 | 29 | 35 | 37 | 63 | 70 | 76 | 79 |
1.1 | 29 | 31 | 37 | 40 | 68 | 76 | 82 | 86 |
1.2 | 31 | 33 | 40 | 43 | 74 | 82 | 88 | 93 |
1.3 | 33 | 35 | 43 | 46 | 80 | 88 | 95 | 100 |
1.4 | 35 | 37 | 46 | 49 | 86 | 94 | 102 | 107 |
1.5 | 37 | 39 | 49 | 52 | 92 | 100 | 108 | 114 |
1.6 | 39 | 41 | 52 | 55 | - | - | - | - |
Магниты 2 шт. - комплект - 1,4 евро
трос 1 комплект 3,27 евро