Главным достоинством системы является гармоничность, с которой система вписывается в конструкцию окна. Плоские направляющие, подобранные под цвет оконых рам, практически незаметны в общей конструкции, но при этом надежно удерживают полотнг рулонной шторы параллельно стеклу.
Система размещается в пространстве между штапиками, формируя целостность общей композиции окна. Необходимым условием для установки этой системы является глубина штапика, которая должна быть не менее 10 мм. При меньшей глубине используется корректирующий профиль, который позволяет увеличить отлет от стекла на 12 мм. Устанавливается на штапик, или по желанию клиента, на раму. Используется разных цветов: белый, коричневый, махагон, либо красится по RAL.
Замеры для системы "Фантазия Люкс Макси" снимаются аналогично замерам системы "Фантазия". Для определения ширины изделия снимите размер между вершинами вертикальных оконных штапиков. Механизм управления рекомендуется располагать со стороны петель. При глубине оконного штапика менее 10 мм, а также для окон со скошенным, фигурным и скругленным штапиком, необходимо дополнительно заказывать корректирующий профиль.
Таблица рассчета стоимости рулонных штор
Ширина | A1 | А2 | В | С | D | Е | F | G |
0,3 | 29,5 | 30,5 | 32 | 35 | 37,5 | 42,5 | 41 | 53 |
0,4 | 31,5 | 32 | 34 | 37,5 | 41 | 46 | 51 | 59 |
0,5 | 33,5 | 34,5 ' | 36,5 | 40,5 | 45 | 49,5 | 55,5 | 65,5 |
0,6 | 36 | 37,5 | 39,5 | 44,5 | 50 | 55 | 62 | 74,5 |
0,7 | 38,5 | 40 | 43 | 48,5 | 55 | 61 | 69 | 83,5 |
0,8 | 41 | 43 | 46 | 52,5 | 61 | 67 | 76 | 92,5 |
0,9 | 43,5 | 46 | 49 | 57 | 65 | 72,5 | 83 | 101 |
1,0 | 46 | 48,5 | 52 | 61 | 70 | 78,5 | 90 | 110 |
1,1 | 48,5 | 51,5 | 55,5 | 65 | 75 | 84,5 | 97 | 119 |
1,2 | 51 | 54,5 | 58,5 | 69 | 80 | 90 | 104 . | 128 |
1,3 | 53,5 | 57 | 61,5 | 73 | 85 | 96 | 111 | 137 |
1,4 | 56,5 | 60 | 72,5 | 77 | 90 | 102 | 118 | 146 |
1,5 | 59 | 63 | 75,5 | 81 | 95 | 107,5 | 125. | 155 |
Ткани купонного рисунка (Смещение ткани относительно рисунка) | 20% |
Свыше 1,5м - до 1,8м считается: 0,6 € за каждые 10см. высоты
Высота рулонной шторы | свыше 1,8 м |
Коэффициент увеличения стоимости | 1,3 |
Корректирующий профиль белый, коричневый | 4,35 € за 1 м.п. |
Корректирующий профиль под пленкой махагон | 10 € за 1 м.п. |
Таблица рассчета стоимости под текстуру дерева (золотой дуб, орех, махагон)
Ширина | A1 | А2 | В | С | D | Е | F | G |
0,3 | 45 | 46 | 47 | 50 | 53 | 58 | 59 | 68 |
0,4 | 48 | 48,5 | 51 | 54 | 57 | 62,5 | 68 | 75,5 |
0,5 ' | 51 | 52 | 54 | 58 | 63 | 67 | 73 | 83 |
0,6 | 55 | 56 | 58 | 63 | 69 | 74 | 81 | 93 |
0,7 | 58 | 60 | 63 | 69 | 75 | 81 | 89 | 103 |
0,8 | 62 | 64 | 67 | 73,5 | 82 | 88 | 99 | 106 |
0,9 | 65,5 | 68 | 71 | 79 | 87 | 95 | 105 | 123 |
1,0 | 69 | 72 | 75 | 84 | 93 | 97 | 113 | 133 |
1,1 | 73 | 76 | 80 | 89 | 99 | 109 | 121 | 143 |
1,2 | 76 | 80 | 84 | 95 | 105 | 115 | 130 | 152 |
1,3 | 80 | 84,5 | 88 | 99 | 111 | 123 | 138 | 164 |
1,4 | 84 | 87,5 | 100 | 105 | 118 | 129 | 146 | 173 |
1,5 | 87,5 | 92 | 104 | 110 | 124 | 136 | 154 | 184 |
Ткани купонного рисунка (смещение ткани относительно рисунка) | 20% |
Свыше 1,5 м - до 1,8 м считается 0,6 € за каждые 10см. высоты
Высота рулонной шторы | свыше 1,8 м |
Коэффициент увеличения стоимости | 1,3 |
Корректирующий профиль коричневый | 4,35 € за 1 м.п. |
Корректирующий профиль под пленкой махагон | 10 € за 1 м.п. |
Покраска по RAL | 7 € |
Точный оттенок устанавливается по образцам!